上海与北京之间的高速铁路,也被称为京沪高速铁路,是连接中国两大直辖市的重要交通动脉。这条线路不仅极大地缩短了两城之间的旅行时间,还为商务人士和旅游爱好者提供了极大的便利。以下是根据最新信息整理的上海至北京部分高速列车的运行时刻表示例,具体车次和时间请以铁路部门官方发布的信息为准。
| 车次 | 出发站(上海虹桥) | 到达站(北京南) | 出发时间 | 到达时间 | 运行时长 |
| :--: | :--------------: | :------------: | :------: | :------: | :------: |
| G102| 上海虹桥| 北京南 | 07:00| 12:48|5小时48分|
| G106| 上海虹桥| 北京南 | 08:00| 13:48|5小时48分|
| G110| 上海虹桥| 北京南 | 09:00| 14:48|5小时48分|
| G124| 上海虹桥| 北京南 | 10:00| 15:48|5小时48分|
| G128| 上海虹桥| 北京南 | 11:00| 16:48|5小时48分|
| G132| 上海虹桥| 北京南 | 12:00| 17:48|5小时48分|
| G136| 上海虹桥| 北京南 | 13:00| 18:48|5小时48分|
| G140| 上海虹桥| 北京南 | 14:00| 19:48|5小时48分|
| G144| 上海虹桥| 北京南 | 15:00| 20:48|5小时48分|
| G148| 上海虹桥| 北京南 | 16:00| 21:48|5小时48分|
请注意,实际运行中可能会有调整,建议出行前通过官方网站或手机应用程序查询最新的列车时刻表和票价信息。此外,由于节假日等特殊时期客流量较大,建议提前购票以确保行程顺利。希望这份时刻表能帮助您规划愉快的旅程!